Марка бетона | Цена |
---|---|
В25 (М350) на гравии | 3530 руб./м3 |
В25 (М350) на граните | 3850 руб./м3 |
Температура | до -5 ºc | до -10 ºc | до -15 ºc | до -20 ºc | до -25 ºc |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 100 руб./м3 | 150 руб./м3 | 200 руб./м3 | 250 руб./м3 | 300 руб./м3 |
ООО «МосБетонТорг» осуществляет производство, продажу и доставку бетона высокого качества М350 в Москве и Московской области. Уже сегодня мы готовы предложить своим клиентами качественный бетонный раствор, стоимость которого оптимальна даже для реализации небольшого проекта.
В прайс-листе указана цена на различные марки строительных смесей. Мы работаем для вас 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.
Класс/прочность | B25 |
Морозостойкость | F200 |
Водонепроницаемость | W8 |
Средняя плотность | 360 кгс/кв.см |
Подвижность | П4 |
Жесткость | Ж3 |
Добавки | Пластифицирующие |
Это смесь | Да |
Класс М350 используется в процессе любого строительства, поэтому очень важно выбрать поставщика с положительной репутацией.
Бетонная смесь предлагаемой марки не зря имеет выгодную цену: этот раствор в силу своей универсальности популярен среди заказчиков.
Он применяется:
Путь |
АБС 6 м3 |
АБС 7 м3 |
АБС 8 м3 |
АБС 9 м3 |
до 5 км | 1500р (250р/м3) | 1750р (250р/м3) | 2000р (250р/м3) | 2250р (250р/м3) |
до 10 км | 2040р (340р/м3) | 2380р (340р/м3) | 2720р (340р/м3) | 3060р (340р/м3) |
до 15 км | 2220р (370р/м3) | 2590р (370р/м3) | 2960р (370р/м3) | 3330р (370р/м3) |
до 20 км | 2490р (415р/м3) | 2905р (415р/м3) | 3320р (415р/м3) | 3735р (415р/м3) |
до 25 км | 2880р (480р/м3) | 3360р (480р/м3) | 3840р (480р/м3) | 4320р (480р/м3) |
до 30 км | 3270р (545р/м3) | 3815р (545р/м3) | 4360р (545р/м3) | 4905р (545р/м3) |
до 35 км | 3600р (600р/м3) | 4200р (600р/м3) | 4800р (600р/м3) | 5400р (600р/м3) |
до 40 км | 3960р (660р/м3) | 4620р (660р/м3) | 5280р (660р/м3) | 5940р (660р/м3) |
Производитель с репутацией
и надёжным производством.
Более 2000 довольных заказчиков. РБУ (Германия) > 80 м3/час каждое.
Гарантия высокого качества
сырья и продукции
Контроль производится на всех этапах силами собственной аттестованной лаборатории
Точность и своевременность поставок.
Весовой контроль. Профессиональная логистика.
Бесперебойность и удобство доставки в любой район. Самовывоз.
Выгодное географическое расположение производственных площадок.
Выгодные цены.
Любая форма оплаты.
Без посредников. Скидки до 20% от объёма закупок.
Высокий уровень сервиса и 100% взаимовыгодное сотрудничество.
Бесплатные консультации и выезды. Выстраиваем долгосрочные отношения.
Если вы ознакомитесь с прайс-листом, то сможете сами убедиться в том, что мы предлагаем не только самую оптимальную стоимость строительных материалов, но и выгодные условия сотрудничества.
Продажа бетона осуществляется по всей территории Москвы и Московской области. Для того чтобы купить требуемый раствор, изучите прайс-лист, выберите необходимую марку и согласуйте объем с менеджерами компании.
За 10 лет качественной работы клиентами ООО «МосБетонТорг» стали тысячи компаний и частных заказчиков. С каждым годом мы совершенствуем и развиваем свою деятельность и сегодня предлагаем не только широкий ассортимент бетонной продукции, но и индивидуальный подход каждому клиенту.
Марка бетона | Цена (гравий) | Цена (гранит) |
---|---|---|
В7.5 (М100) | 2630 руб./м3 | 2950 руб./м3 |
В12.5 (М150) | 2970 руб./м3 | 3250 руб./м3 |
В15 (М200) | 3120 руб./м3 | 3450 руб./м3 |
В20 (М250) | 3230 руб./м3 | 3600 руб./м3 |
В22.5 (М300) | 3330 руб./м3 | 3700 руб./м3 |
В25 (М350) | 3530 руб./м3 | 3850 руб./м3 |
В30 (М400) | 3650 руб./м3 | 4050 руб./м3 |
В35 (М450) | 4150 руб./м3 | |
В40 (М550) | 4230 руб./м3 | |
В45 (М600) | 4480 руб./м3 | |
В50 (М700) | 4580 руб./м3 | |
В60 (М800) | 4680 руб./м3 | |
В80 (М1000) | 5100 руб./м3 |
Оплата по безналу с отсрочкой платежа для постоянных клиентов - отличная возможность купить бетон оптом. Мы являемся производителем бетона, а не посрединком. Отгрузка возможна круглосуточно - 24 часа!
Марка бетона | Цена |
---|---|
В3.5 (М50) | 2050 руб./м3 |
В7.5 (М100) | 2640 руб./м3 |
В12.5 (М150) | 2730 руб./м3 |
В15 (М200) | 2830 руб./м3 |
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 2700 руб./м3 |
В12.5 (М150) | 2970 руб./м3 |
В15 (М200) | 3150 руб./м3 |
В20 (М250) | 3250 руб./м3 |
В22.5 (М300) | 3350 руб./м3 |
В25 (М350) | 3550 руб./м3 |
В30 (М400) | 3650 руб./м3 |
В35 (М450) гранит | 4200 руб./м3 |
В40 (М550) | 4300 руб./м3 |
В45 (М600) | 4400 руб./м3 |
В50 (М700) | 4500 руб./м3 |
В60 (М800) | 4680 руб./м3 |
В80 (М1000) | 5100 руб./м3 |
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 2700 руб./м3 |
В12.5 (М150) | 2970 руб./м3 |
В15 (М200) | 3150 руб./м3 |
В20 (М250) | 3250 руб./м3 |
В22.5 (М300) | 3350 руб./м3 |
В25 (М350) | 3550 руб./м3 |
В30 (М400) | 3650 руб./м3 |
В35 (М450) гранит | 4200 руб./м3 |
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 2780 руб./м3 |
В12.5 (М150) | 2930 руб./м3 |
В15 (М200) | 3080 руб./м3 |
В20 (М250) | 3180 руб./м3 |
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 2280 руб./м3 |
В12.5 (М150) | 2440 руб./м3 |
В15 (М200) | 2370 руб./м3 |
В20 (М250) | 2580 руб./м3 |
В22.5 (М300) | 2780 руб./м3 |
Марка | Цена |
---|---|
Известковый раствор | 3000 руб./м3 |
Строительный раствор В7.5 (М100) Пк3 | 2280 руб./м3 |
Строительный раствор В12.5 (М150) Пк3 | 2430 руб./м3 |
Строительный раствор В15 (М200) Пк3 | 2380 руб./м3 |
Строительный раствор В22.5 (М300) Пк3 | 2780 руб./м3 |
Цементно-известковый раствор М4 | 3340 руб./м3 |
Марка бетона | Цена |
---|---|
В25 (М350) | 4280 руб./м3 |
В30 (М400) | 4580 руб./м3 |
В35 (М450) | 4640 руб./м3 |
В40 (М500) | 4740 руб./м3 |
В45 (М600) | 4970 руб./м3 |
Марка | Цена |
---|---|
Цемент ПЦ500-Д0 в мешках | 250 руб./м3 |
Цемент Евроцемент/Лафарж 42.5Б М500-Д0 тонна | 4300 руб./м3 |
Марка бетона | Цена |
---|---|
Базальтовый фибробетон | Звоните руб./м3 |
Стальной фибробетон | Звоните руб./м3 |
Стеклофибробетон | Звоните руб./м3 |
Полипропиленовый фибробетон | Звоните руб./м3 |
Марка бетона | Цена |
---|---|
Промышленные полы | 1650 руб./м3 |
Бетонные полы | 2200 руб./м3 |
Топинговые полы | 2200 руб./м3 |
Полиуретановые полы | 2200 руб./м3 |
Эпоксидные полы | 2200 руб./м3 |
Цементные полы | 4950 руб./м3 |
Антистатические полы | 4070 руб./м3 |
Полимерные полы | 2200 руб./м3 |
Самовыравнивающиеся наливные полы | 2200 руб./м3 |
Полы для мясокомбинатов | 2100 руб./м3 |
Полы для паркинга | 2000 руб./м3 |
Полы для склада | 2200 руб./м3 |
Полимерцементные полы | 4950 руб./м3 |
Заливные полы | 2200 руб./м3 |
Высоконаполненные полы | 2990 руб./м3 |
Полы спортивные | 5225 руб./м3 |
Магнезиальные полы | 2200 руб./м3 |
Метилметакрилатные полы | 3850 руб./м3 |
Полимербетонные полы | 2750 руб./м3 |
Обеспыливание бетонного пола | 770 руб./м3 |
Сайт компании ООО "МБТ": любое копирование информации только с письменного разрешения!